19 avenue Cabias
69004 Lyon (F)
10 rue de la Tour
74000 Annecy (F)
1 pl. de la Libération
73000 Chambéry (F)
| Cookie | Duration | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |

Profitez de la plus grande base de données de ratios d’évaluation de fonds de commerce, basée sur le croisement de + 5ï¸âƒ£0ï¸âƒ£0ï¸âƒ£0ï¸âƒ£0ï¸âƒ£0ï¸âƒ£ cessions parues au BODACC et près de 5ï¸âƒ£ millions de données bilantielles de sociétés franà§aises !
Retrouvez l’ensemble des Monographies détaillées dans le 📕 Traité d’évaluation des fonds de commerce, droit au bail et indemnités d’éviction (Le Moniteur éditeur, 2021, 800p.)
â¬‡ï¸ â¬‡ï¸ â¬‡ï¸ A télécharger ci-dessous â¬‡ï¸ â¬‡ï¸ â¬‡ï¸, la liste complète de près de 7ï¸âƒ£0ï¸âƒ£0ï¸âƒ£ activités du commerce de détail !